2024年下半年甘肃省高等教育自学考试考生考籍转入信息确认的通知
《自考视频课程》名师讲解,轻松易懂,助您轻松上岸!低至199元/科!
2024年下半年甘肃省高等教育自学考试
考生考籍转入信息确认的通知
根据《甘肃省高等教育自学考试电子转考工作细则》规定,2024年9月15日至9月25日(工作日)为我省高等教育自学考试考生下半年考籍转入信息确认时间,请考生在规定时间内携带身份证复印件前往甘肃省教育考试院完成考籍转入信息确认,9月25日17:00前未办理考籍转入信息确认的考生考籍退回原转入省,望周知。
联系人:省教育考试院自考处考籍科(1113室) 宋老师
联系电话:0931-8583192
附件:2024年下半年甘肃省高等教育自学考试考籍转入考生名单
甘肃省教育考试院
2024年9月13日
2024年下半年甘肃省高等教育自学考试考籍转入考生名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 转出省 | 转出省准考证号 | 转出编号 | 备注 |
1 | 010123105098 | 李宸 | 130310 | 动画 | 12 天津市 | 060223200320 | 1262060223200320 | 本省无考籍,退回 |
2 | 010218100433 | 杨佳欣 | 040106 | 学前教育 | 36 江西省 | 046614100525 | 3662046614100525 | |
3 | 010222100451 | 孟倩楠 | 101101 | 护理学 | 61 陕西省 | 080119100089 | 6162080119100089 | |
4 | 010224100025 | 武洋 | 030302 | 行政管理学 | 64 宁 夏 | 010119200086 | 6462010119200086 | |
5 | 010224100195 | 李娜 | 120402 | 行政管理 | 50 重庆市 | 010222200169 | 5062010222200169 | |
6 | 010224200068 | 孙侨婷 | 101101 | 护理学 | 12 天津市 | 020219100371 | 1262020219100371 | 考生本人要求考籍退回 |
7 | 010320100233 | 董欣欣 | 050101 | 汉语言文学 | 61 陕西省 | 010519201172 | 6162010519201172 | |
8 | 010321200126 | 常珍珍 | 040112 | 小学教育 | 65 新 疆 | 180120260105 | 6562180120260105 | |
9 | 010420100009 | 左明月 | 690206 | 行政管理 | 44 广东省 | 020123200675 | 4462020123200675 | |
10 | 020124100015 | 吴洁 | 020204 | 会计 | 50 重庆市 | 010318200778 | 5062010318200778 | |
11 | 030111100208 | 李娟 | 100702 | 护理学 | 41 河南省 | 018423200185 | 4162018423200185 | |
12 | 030122200037 | 张金勇 | 030302 | 行政管理学 | 65 新 疆 | 132321100005 | 6562132321100005 | |
13 | 030210100011 | 岳伶俐 | 100702 | 护理学 | 41 河南省 | 018423200184 | 4162018423200184 | |
14 | 040221100085 | 张兆圣 | 590206 | 行政管理 | 14 山西省 | 110224100010 | 1462110224100010 | |
15 | 042323200006 | 马亚楠 | 050101 | 汉语言文学 | 53 云南省 | 252219200142 | 5362252219200142 | |
16 | 050213200550 | 牛桐桐 | 530302 | 大数据与会计 | 50 重庆市 | 010611304870 | 5062010611304870 | |
17 | 050221100154 | 庾虎 | 120402 | 行政管理 | 50 重庆市 | 010323100662 | 5062010323100662 | |
18 | 050320200025 | 周文虎 | 080702 | 计算机及应用 | 11 北京市 | 060123200015 | 1162202439480001 | |
19 | 060124190005 | 张子涵 | 120402 | 行政管理 | 32 江苏省 | 012121103361 | 3262012121103361 | |
20 | 210122200001 | 何兵 | 030302 | 行政管理学 | 65 新 疆 | 110119160221 | 6562110119160221 | |
21 | 210124200002 | 姚杰 | 082208 | 计算机信息管理 | 11 北京市 | 050119403002 | 1162202439757001 | |
22 | 210222100067 | 彭海鸥 | 020203 | 会计 | 65 新 疆 | 120120160606 | 6562120120160606 | |
23 | 220118100007 | 殷丽萍 | 101101 | 护理学 | 37 山东省 | 036415120071 | 3762036415120071 | |
24 | 220120100016 | 王邦懿 | 050101 | 汉语言文学 | 46 海南省 | 020124100019 | 4662020124100019 | |
25 | 230118200053 | 马延青 | 120203 | 会计学 | 61 陕西省 | 010419201106 | 6162010419201106 | |
26 | 230122100200 | 鲁泽 | 020204 | 会计 | 65 新 疆 | 010209220122 | 6562010209220122 | |
27 | 230124100110 | 董志勇 | 030101 | 法学 | 44 广东省 | 030121202586 | 4462030121202586 | |
28 | 232324100013 | 张开慧 | 030302 | 行政管理学 | 65 新 疆 | 150118160430 | 6562150118160430 | |
29 | 242419100008 | 张小利 | 030301 | 行政管理 | 65 新 疆 | 010218160460 | 6562010218160460 | |
30 | 242422100002 | 张亮增 | 050114 | 汉语言文学 | 65 新 疆 | 150118160126 | 6562150118160126 | |
31 | 242622100011 | 刘雄雄 | 030301 | 行政管理 | 33 浙江省 | 070121200624 | 3362070121200624 | |
32 | 262421100051 | 王菲菲 | 050101 | 汉语言文学 | 61 陕西省 | 010422200238 | 6162010422200238 | |
33 | 262723100007 | 胡亚卓 | 030302 | 行政管理学 | 65 新 疆 | 010221200098 | 6562010221200098 | |
34 | 410111100400 | 高润森 | 120203 | 会计学 | 43 湖南省 | 010716201394 | 4362010716201394 | |
35 | 410122200196 | 谢亮亮 | 040112 | 小学教育 | 65 新 疆 | 120121200459 | 6562120121200459 | |
36 | 410122200410 | 张蜜 | 050101 | 汉语言文学 | 36 江西省 | 049122100447 | 3662049122100447 | |
37 | 422819213015 | 王童 | 020104 | 财税 | 64 宁 夏 | 010115107935 | 6462010115107935 | |
38 | 422821110009 | 高峰 | 020301 | 金融学 | 61 陕西省 | 011502202425 | 6162011502202425 | |
39 | 479919101023 | 索南康卓 | 030106 | 法律 | 63 青海省 | 010123202675 | 6362010123202675 | |
40 | 479919101116 | 周仁芳 | 030101 | 法学 | 44 广东省 | 010624100394 | 4462010624100394 | |
41 | 479919102035 | 郭雯睿 | 050113 | 汉语言文学教育 | 64 宁 夏 | 010122102300 | 6462010122102300 | |
42 | 479919102051 | 马心迪 | 050101 | 汉语言文学 | 15 内蒙古 | 292122200040 | 1562292122200040 | |
43 | 479921102053 | 吴雯慧 | 020204 | 会计 | 64 宁 夏 | 010124101818 | 6462010124101818 | |
44 | 479921104022 | 马冉 | 050101 | 汉语言文学 | 53 云南省 | 212223200056 | 5362212223200056 | |
45 | 479921104023 | 梁逸雯 | 050101 | 汉语言文学 | 43 湖南省 | 043824100041 | 4362043824100041 | |
46 | 552215200284 | 韩向宁 | 100702 | 护理学 | 52 贵州省 | 012924100359 | 5262012924100359 |
以上就是关于“2024年下半年甘肃省高等教育自学考试考生考籍转入信息确认的通知”的全部内容,如需了解更多报名时间、准考证、考试安排、成绩查询、自考专业、院校查询、考试教材、自考真题、自考课程购买等的相关问题,可随时添加重庆自考网《专业老师微信》进行在线沟通了解哦~
-
下一篇:暂无
《重庆自考网》免责声明:
1、由于考试政策等各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,最终考试信息请以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本站内容部分信息均来源网络收集整理或来源出处标注为其它媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
-
2024年下半年甘肃省高等教育自学考试考生考籍转入信
2024年下半年甘肃省高等教育自学考试考生考籍转入信...
浏览量:913人 2024-09-19 -
24年下半年重庆自学考试跨省转出办理时间及流程
一、重庆市高等教育自学考试跨省转出办理流程 (一)...
浏览量:840人 2024-08-21 -
2024年重庆自考转考办理浏览量:535人 2024-07-19
-
2023年重庆自考跨省转出办理时间
2023年上半年重庆自考跨省转出一、重庆市高等教育自...
浏览量:584人 2023-03-15 -
2023年重庆自学考试考籍更正办理流程
考籍更正一、重庆市高等教育自学考试考生考籍更正办理流...
浏览量:587人 2023-03-15