2022重庆自考(专科)专业新旧代码对照表
自学考试重庆市开考专业新旧代码及名称、类型对照表
注:1、专业代码后有“K”的专业为“国家控制布点专业”。
2、其他开考专业的代码和名称不变。
3、上表中各专业的新代码和名称,预计2022年10月启用,敬请留意。
序号 | 新专业信息 | 旧专业信息 | ||||
专业 代码 | 专业名称 | 专业 类型 | 专业 代码 | 专业名称 | 专业 类型 | |
1 | 440501 | 工程造价 | 专科 | 540502 | 工程造价 | 专科 |
2 | 460103 | 数控技术 | 560103 | 数控技术 | ||
3 | 510201 | 计算机应用技术 | 610201 | 计算机应用技术 | ||
4 | 520201 | 护理 | 620201 | 护理 | ||
5 | 530302 | 大数据与会计 | 630302 | 会计 | ||
6 | 530601 | 工商企业管理 | 630601 | 工商企业管理 | ||
7 | 530605 | 市场营销 | 630701 | 市场营销 | ||
8 | 530701 | 电子商务 | 630801 | 电子商务 | ||
9 | 530802 | 现代物流管理 | 630903 | 物流管理 | ||
10 | 570103K | 小学教育 | 670103K | 小学教育 | ||
11 | 570116K | 心理健康教育 | 670121K | 心理健康教育 | ||
12 | 570206 | 应用日语 | 670206 | 应用日语 | ||
13 | 580401 | 法律事务 | 680503 | 法律事务 | ||
14 | 590202 | 人力资源管理 | 690202 | 人力资源管理 | ||
15 | 590206 | 行政管理 | 690206 | 行政管理 | ||
2023年开始,下列专业不再办理毕业证书 | ||||||
16 | 410202 | 园林技术 | 专科 | 510202 | 园林技术 | 专科 |
17
| 530201 | 金融服务与管理 | 630201 | 金融管理 | ||
18 | 530501 | 国际经济与贸易 | 630501 | 国际贸易实务 | ||
19
| 440301 | 建筑工程技术 | 540301 | 建筑工程技术 | ||
20 | 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | ||
21 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 640105 | 酒店管理 | ||
22 | 510205 | 大数据技术 | 610203 | 计算机信息管理 | ||
23 | 510202 | 计算机网络技术 | 610202 | 计算机网络技术 | ||
24 | 510301 | 现代通信技术 | 610301 | 通信技术 | ||
25
| 460701 | 汽车制造与试验技术 | 560702 | 汽车检测与维修技术 |
本文标签:重庆自考 市考办公告 2022重庆自考(专科)专业新旧代码对照表
转载请注明:文章转载自(http://www.cqzk.cq.cn/)
⊙小编提示:添加【重庆自考网】招生老师微信,即可了解2023年重庆自考政策资讯、自考报名入口、准考证打印入口、成绩查询时间以及领取历年真题资料、个人专属备考方案等相关信息!
(添加“重庆自考网”招生老师微信,在线咨询报名报考等相关问题)
重庆自考网声明:
1、由于各方面情况的调整与变化,本网提供的考试信息仅供参考,考试信息以省考试院及院校官方发布的信息为准。
2、本网信息来源为其他媒体的稿件转载,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有,如有内容与版权问题等请与本站联系。联系邮箱:952056566@qq.com
重庆自考便捷服务
微信交流群

微信扫一扫加入考生微信群
①学习交流、②考试提醒、③自考解答
④自考资料、⑤新闻通知、⑥备考指导